CUBE ELITE SUPER HPC SL
Описание модели
Для тех, кто давно и с удовольствием живет велоспортивной жизнью, а также для тех, кто ценит всё самое лучшее и не готов размениваться на меньшее – наше специальное предложение: велосипеды линейки ELITE SUPER HPC. Абсолютно все байки прошли всестороннюю проверку на прочность в самых изнуряющих условиях, каждая из моделей может похвастаться тысячами часов испытаний сильнейшими велогонщиками, выжимающими из прототипов и серийных моделей буквально все соки. Результат – максимально «высушенная» конструкция сверхлегкой карбоновой рамы, пригодной для соревнований в любых условиях. Марафоны, спринт, шорт-трек – всё, что вашей душе угодно. ELITE SUPER HPC SL готов ко всему.
| Основные характеристики CUBE ELITE SUPER HPC SL: | |
|---|---|
| Рама | SHPC Advanced Twin Mold Monocoque Technology |
| Размеры | 16",18",20",22" |
| Цвет | black line |
| Вилка | Fox Performance 32 Float FIT RL Remote Tapered, 100mm, Remote-Lockout |
| Рулевая | FSA Orbit I-T integrated |
| Вынос | Syntace F109 Oversized |
| Руль | Syntace Duraflite Carbon Oversized |
| Грипсы | CUBE Ultralight Screw-On-Race-Grip |
| Задний переключатель | Shimano XTR RD-M980 Shadow 10-speed |
| Передний переключатель | Shimano XTR FD-M981 Down Swing, 34,9mm, 3x10-speed |
| Манетки | Shimano XTR SL-M980 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Тормоза | Shimano XTR BR-M9851 hydr. discbrake (180/160mm) |
| Система / Шатуны | Shimano XTR FC-M980 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed |
| Обода | DT CSW MA 2.0 straighpull wheelset, 28 spokes, QR |
| Покрышки | Schwalbe Racing Ralph Kevlar Triple Compound 2.25 |
| Камера | Schwalbe MTB leicht SV14 |
| Седло | Fizik Tundra 2 MG |
| Подседельный штырь | Syntace P6 Carbon Raceflex 31.6mm |
| Зажим сиденья | Scape Varioclose 34.9mm |
| Дополнения | RFR ultralight barends |
| Вес | 9,3 кг |

