CUBE AMS WLS
Описание модели
Цифра 100 — магическая цифра! Именно 100 мм хода передней и задней подвески — идеальное решение для путешествий и марафонов. Не будем вдаваться в технические подробности, просто заметим, что как и любой другой велосипед CUBE семейства WOMAN LIKE SERIES, эта модель оптимизирована под женскую антропометрию. Мы учли всё: геометрию рамы, форму и параметры седла, ширину руля и размер грипс. Все ради того, чтобы прекрасная половина человечества ощущала свой CUBE AMS WLS как родной.
| Основные характеристики CUBE AMS WLS: | |
|---|---|
| Рама | HPA 7005 Hydroform STK Tripple Butted, FSP 4-Link-System, WLS Geometry |
| Размеры | 15",17" |
| Цвет | white fading grey |
| Вилка | Rock Shox Reba RL, 100mm, Motion Control, PopLoc |
| Задний амортизатор | Manitou Radium Expert 165x38mm, Lockout |
| Рулевая | FSA No.10 semi-integrated |
| Вынос | Easton EA30 Oversized |
| Руль | Easton EA30 Lowriser Oversized |
| Грипсы | Cube Ergo |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Передний переключатель | Shimano SLX FD-M660. Down Swing 34,9mm, 10-speed |
| Манетки | Shimano SLX SL-M660-10 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Тормоза | Shimano BR-M505 hydr. discbrake (180/160mm) |
| Система / Шатуны | Shimano SLX FC-M660 Hollowtech II 42x32x24T, integrated BB , 10 speed |
| Обода | RFR ZX24 |
| Втулки | Shimano Disc HB-M435 / Shimano Disc FH-M435 |
| Спицы | DT Swiss Industry 2.0 black |
| Покрышки | Schwalbe Smart Sam Performance 2.25 |
| Камера | Impac SV14 |
| Седло | Selle Italia X1 Lady |
| Подседельный штырь | Easton EA30 31,6mm |
| Зажим сиденья | Scape Varioclose 34.9mm |
| Вес | 13,0 кг |

