CUBE AMS 150 SUPER HPC RACE
Описание модели
Может ли эндуро-байк быть легким, как иной кросс-кантрийный болид? Безусловно, если это байк CUBE линейки AMS SUPER HPC 150. Оснащенный передовой карбоновой длинноходной рамой, легкий и устойчивый на любом покрытии байк окажется незаменимыми там, где кончаются дороги и начинаются сплошные направления. Неважно, куда именно они ведут, байки этого класса справятся с любыми трассами и условиями. Хотя признаемся честно — наибольшее удовольствие и вы, и ваш велосипед получите от покорения техничных съезжалок по каменистым склонам, где 150-мм подвески велосипеда могут показать себя во всей красе.
| Основные характеристики CUBE AMS 150 SUPER HPC RACE: | |
|---|---|
| Рама | HPC Monocoque Allmountain ERC Advanced Twin Mold Technology |
| Размеры | 16",18",20",22" |
| Цвет | carbon blue 'n' white |
| Вилка | Fox Evolution 32 Talas RL 110/150mm, Rebound, Lockout |
| Задний амортизатор | Fox Performance Float RP23 BV XV 216x63mm length |
| Рулевая | FSA Orbit I-T -R integrated |
| Вынос | Syntace Megaforce2 Oversized |
| Руль | Syntace Vector DH 318 Oversized |
| Грипсы | CUBE Ultralight Screw-On-Race-Grip |
| Задний переключатель | Shimano Deore XT RD-M780 Shadow 10-speed |
| Передний переключатель | Shimano SLX FD-M661 Direct Mount, 10-speed |
| Манетки | Shimano Deore XT SL-M780-10 Rapidfire-Plus, 10-speed |
| Тормоза | Shimano Deore XT K-M7851 hydr. discbrake (180/180mm) |
| Система / Шатуны | Shimano Deore XT FC-M780 Hollowtech II 42x32x24T, 175mm, Press-Fit BB, 3x10 speed |
| Обода | EASTON EXP500 wheelset QR / X12 |
| Покрышки | Schwalbe Nobby Nic Kevlar Triple Compound 2.25 |
| Камера | Schwalbe MTB leicht SV14 |
| Седло | RFR Trail Shape 0.1 M |
| Подседельный штырь | Rockshox Reverb, height adjustable seatpost, 31,6mm |
| Зажим сиденья | Syntace Superlock 34.9mm |
| Вес | 12,5 кг |

